韦克威VCS758系列电流传感器IC为交流或直流电流传感提供经济而精确的解决方案。从芯片设计到模组装配工艺开发的全自主可控的开环霍尔式电流传感器模组。
该器件由一个精密、低偏移的线性霍尔电路组成,该电路具有位于管芯附近的铜导电路径。流过该铜传导路径的施加电流产生磁场,霍尔IC将该磁场转换成比例电压。通过磁信号与霍尔换能器的紧密接近来优化设备精度。低偏移、斩波稳定的BiCMOS霍尔IC提供精确的比例输出电压,该IC在工厂进行了精确编程。
特性:
Ø 隔离测量,隔离耐压高达5kv@50HZ,1min
Ø 可以测±50~±400A交直流电流
Ø 5V/3.3V供电
Ø PFF封装
Ø 极低的电流导线阻抗:0.08mΩ
Ø 低至2.5uS的响应时间
Ø 宽工作温区: -40~125°C/-55~125°C 供选择
Ø 高精度:常温<1%的精度误差
全温区<3%的精度误差
Ø 强驱动能力,低至3kΩ的负载
Ø 极简易用的外围电路
Ø 浪涌电流:20kA 8/20uS
Ø 抗电线磁场,外磁场,地磁场的干扰
Ø 高电源抑制比
Ø 100%国产化
选型表:
型号 | 温度范围 | 检测电流 | 灵敏度 (mV/A) | 零点输出(V) | 额定输出(V) | 特征码 | 基准电压(V) |
VCS758I-050B5F | (-40~125℃) | ±50 | 40 | B(0.5Vcc) | 2 | F | NC |
VCS758I-100B5F | ±100 | 20 | |||||
VCS758I-150B5F | ±150 | 13.33 | |||||
VCS758I-200B5F | ±200 | 10 | |||||
VCS758I-250B5F | ±250 | 8 | |||||
VCS758I-300B5F | ±300 | 6.66 | |||||
VCS758I-350B5F | ±350 | 5.71 | |||||
VCS758I-400B5F | ±400 | 5 | |||||
VCS758I-050U5F | 50 | 80 | U(0.1Vcc) | 4 | |||
VCS758I-100U5F | 100 | 40 | |||||
VCS758I-150U5F | 150 | 26.66 | |||||
VCS758I-200U5F | 200 | 20 | |||||
VCS758I-050B3F | ±50 | 26.4 | B(0.5Vcc) | 1.32 | |||
VCS758I-100B3F | ±100 | 13.2 | |||||
VCS758I-150B3F | ±150 | 8.8 | |||||
VCS758I-200B3F | ±200 | 6.6 | |||||
VCS758I-250B3F | ±250 | 5.28 | |||||
VCS758I-300B3F | ±300 | 4.4 | |||||
VCS758I-350B3F | ±350 | 3.77 | |||||
VCS758I-400B3F | ±400 | 3.3 | |||||
VCS758I-050U3F | 50 | 52.8 | U(0.1Vcc) | 2.64 | |||
VCS758I-100U3F | 100 | 26.4 | |||||
VCS758I-150U3F | 150 | 17.6 | |||||
VCS758I-200U3F | 200 | 13.2 | |||||
备注:可提供-55~125℃(VCS758J)产品,更多订货型号,请于韦克威技术人员联系 |